Bowl
Vegan Bowl
775 kcal
Porsiyonlar
550cc
550 ml · 500 g · 775 kcal
1100cc
1100 ml · 1000 g · 1.549 kcal
Alerjenler
Bu ürün için alerjen bilgisi girilmemiştir. Lütfen sipariş vermeden önce personele danışın.
Besin değerleri
| 100 g | 550cc | 1100cc | |
|---|---|---|---|
| Enerji | 648 kJ | 3.241 kJ | 6.482 kJ |
| Enerji | 155 kcal | 775 kcal | 1.549 kcal |
| Yağ | 7,5 g | 37,3 g | 74,6 g |
| Doymuş yağ | 1,2 g | 5,8 g | 11,7 g |
| Karbonhidrat | 13,9 g | 69,4 g | 138,7 g |
| Şekerler | 0,9 g | 4,3 g | 8,6 g |
| Lif | 5,2 g | 25,8 g | 51,6 g |
| Protein | 6,6 g | 33,0 g | 65,9 g |
| Tuz | 0,57 g | 2,83 g | 5,65 g |
Değerler reçeteden hesaplanmıştır.
Son güncelleme: 31.08.2026