Bowl
Sunset Duck Bowl
414 kcal
Porsiyonlar
550cc
550 ml · 455 g · 414 kcal
1100cc
1100 ml · 910 g · 827 kcal
Alerjenler
Bu ürün için alerjen bilgisi girilmemiştir. Lütfen sipariş vermeden önce personele danışın.
Besin değerleri
| 100 g | 550cc | 1100cc | |
|---|---|---|---|
| Enerji | 380 kJ | 1.731 kJ | 3.461 kJ |
| Enerji | 91 kcal | 414 kcal | 827 kcal |
| Yağ | 5,1 g | 23,3 g | 46,5 g |
| Doymuş yağ | 1,4 g | 6,6 g | 13,2 g |
| Karbonhidrat | 2,2 g | 10,0 g | 19,9 g |
| Şekerler | 0,6 g | 2,7 g | 5,3 g |
| Lif | 2,2 g | 9,9 g | 19,9 g |
| Protein | 8,2 g | 37,3 g | 74,6 g |
| Tuz | 0,37 g | 1,67 g | 3,34 g |
Değerler reçeteden hesaplanmıştır.
Son güncelleme: 31.08.2026