Bowl
Mediterranean Bowl
413 kcal
Porsiyonlar
550cc
550 ml · 450 g · 413 kcal
1100cc
1100 ml · 900 g · 827 kcal
Alerjenler
Bu ürün için alerjen bilgisi girilmemiştir. Lütfen sipariş vermeden önce personele danışın.
Besin değerleri
| 100 g | 550cc | 1100cc | |
|---|---|---|---|
| Enerji | 384 kJ | 1.729 kJ | 3.459 kJ |
| Enerji | 92 kcal | 413 kcal | 827 kcal |
| Yağ | 5,6 g | 25,1 g | 50,2 g |
| Doymuş yağ | 2,0 g | 8,8 g | 17,7 g |
| Karbonhidrat | 4,3 g | 19,4 g | 38,8 g |
| Şekerler | 1,5 g | 6,9 g | 13,7 g |
| Lif | 1,2 g | 5,6 g | 11,2 g |
| Protein | 6,1 g | 27,3 g | 54,5 g |
| Tuz | 0,89 g | 3,99 g | 7,99 g |
Değerler reçeteden hesaplanmıştır.
Son güncelleme: 31.08.2026