Bowl
Be Healthy Bowl
551 kcal
Porsiyonlar
550cc
550 ml · 460 g · 551 kcal
1100cc
1100 ml · 920 g · 1.102 kcal
Alerjenler
Bu ürün için alerjen bilgisi girilmemiştir. Lütfen sipariş vermeden önce personele danışın.
Besin değerleri
| 100 g | 550cc | 1100cc | |
|---|---|---|---|
| Enerji | 502 kJ | 2.307 kJ | 4.614 kJ |
| Enerji | 120 kcal | 551 kcal | 1.102 kcal |
| Yağ | 1,9 g | 8,6 g | 17,2 g |
| Doymuş yağ | 0,4 g | 1,9 g | 3,7 g |
| Karbonhidrat | 11,1 g | 50,9 g | 101,9 g |
| Şekerler | 1,4 g | 6,4 g | 12,8 g |
| Lif | 4,7 g | 21,6 g | 43,1 g |
| Protein | 12,7 g | 58,5 g | 117,0 g |
| Tuz | 0,06 g | 0,28 g | 0,56 g |
Değerler reçeteden hesaplanmıştır.
Son güncelleme: 31.08.2026